Il quadro di analisi SQM è composto da tre gruppi di elementi. La loro vista d'insieme è riportata nella seguente tabella. Definizioni più dettagliate si hanno in: ORIENTAMENTO, POTENZIALE SOCIALE e DINAMICA
ORIENTAMENTO allo sviluppo sostenibile |
DINAMICA di trasformazione | ||
|
O1 |
Ambiente | D1 | Sviluppo della comprensione dei problemi |
| O2 | Economia | D2 | Apprendimento continuo ed aperto |
| O3 | Socio-cultura | D3 | Negoziazione e co-decisione |
| O4 | Equità tra persone | D4 | Creazione di una visione condivisa |
| O5 | Equità tra comunità | D5 | Orientamento al cliente |
| O6 | Equità tra generazioni | D6 | Orientamento al risultato |
| O7 | Diversità | ||
| O8 | Sussidiarietà | ||
| O9 | Networking e partnership | ||
| O10 | Partecipazione | ||
POTENZIALE SOCIALE del territorio | |||
| P1 | Percezione della varietà di approcci allo sviluppo | ||
| P2 | Creatività ed innovazione in una cultura imprenditoriale che enfatizza la responsabilità verso la comunità | ||
| P3 | Capacità di affrontare complessità ed ambiguità e di anticipare il cambiamento | ||
| P4 | Apertura all'arricchimento della propria cultura ed al miglioramento della coesione multiculturale | ||
| P5 | Scoperta e ricodificazione delle specificità territoriali e del sapere locale | ||
| P6 | Abilità di raggiungere il proprio livello ottimale di risultati e soddisfazione | ||
| P7 | Distribuzione frattale delle competenze (bilanciamento delle responsabilità tra dimensioni e livelli decisionali) | ||
| P8 | Autonomia di potere decisionale all'interno di sistemi che la facilitano | ||
| P9 | Fiducia primaria sulle proprie risorse senza compromettere quelle degli altri | ||
| P10 | Sistema di valori condivisi, considerando le interdipendenze ambientali, socio – culturali ed economiche | ||
| P11 | Coesione sociale | ||
| P12 | Opportunità e spazio per interazioni eque | ||
| P13 | Capacità di creare visioni condivise | ||
| P14 | Integrazione delle capacità sociali e tecniche nel processo di innovazione | ||
| P15 | Accesso all'informazione, al dialogo ed al dibattito | ||
| P16 | Molteplicità di interazioni, sviluppate da animatori locali | ||
Last update: 15.10.03